Já pensou em realizar seu sonho de forma mais rápida, sem burocracia e aproveitando condições diferenciadas? Com as cartas de crédito contempladas da Patrimoniza, você tem acesso IMEDIATO ao valor do crédito, podendo comprar à vista carros, imóveis, motos, caminhões, fazer reformas ou até mesmo investir!
A carta de crédito contemplada é o título de consórcio que já foi sorteado ou teve lance aceito. Ou seja, você não precisa esperar ser sorteado ou dar lances: basta adquirir a carta para usar o valor do crédito imediatamente ou conforme sua estratégia financeira.
Código | Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Status | Contato | Adm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6062 | Imóvel | R$ 341.509,00 | R$ 167.400,00 | 151x | R$ 2.271,53 | Reservada | Contatar | TC | |
6061 | Veículo | R$ 36.242,75 | R$ 17.800,00 | 88x | R$ 465,07 | Reservada | Contatar | TC | |
6060 | Veículo | R$ 42.650,68 | R$ 20.900,00 | 31x | R$ 1.271,82 | Disponível | Contatar | TC | |
6059 | Veículo | R$ 70.250,14 | R$ 34.500,00 | 115x | R$ 735,51 | Disponível | Contatar | TC | |
2629 | Veículo | R$ 68.284,00 | R$ 33.460,00 | 82x | R$ 938,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2628 | Veículo | R$ 32.062,00 | R$ 15.711,10 | 38x | R$ 627,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2630 | Veículo | R$ 25.810,00 | R$ 12.647,00 | 83x | R$ 355,00 | Disponível | Contatar | LC | |
6058 | Veículo | R$ 89.123,79 | R$ 43.700,00 | 122x | R$ 809,43 | Reservada | Contatar | TC | |
6057 | Imóvel | R$ 105.778,74 | R$ 51.900,00 | 138x | R$ 1.005,65 | Disponível | Contatar | TC | |
2602 | Imóvel | R$ 797.898,00 | R$ 379.800,00 | 186x | R$ 5.389,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2608 | Imóvel | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 133x | R$ 2.600,00 | Reservada | Contatar | LC | |
1507 | Imóvel | R$ 517.886,00 | R$ 222.690,00 | 203x | R$ 3.018,00 | Reservada | Contatar | LC | |
1464 | Imóvel | R$ 62.697,00 | R$ 26.340,00 | 149x | R$ 495,00 | Reservada | Contatar | LC | |
1491 | Imóvel | R$ 62.088,00 | R$ 26.079,00 | 153x | R$ 491,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6056 | Veículo | R$ 26.607,54 | R$ 13.100,00 | 62x | R$ 422,27 | Reservada | Contatar | TC | |
2604 | Imóvel | R$ 114.401,00 | R$ 59.489,00 | 80x | R$ 1.233,00 | Disponível | Contatar | LC | |
6055 | Veículo | R$ 70.187,36 | R$ 34.400,00 | 109x | R$ 749,39 | Disponível | Contatar | TC | |
6054 | Imóvel | R$ 80.628,63 | R$ 39.510,00 | 134x | R$ 587,41 | Disponível | Contatar | TC | |
6053 | Imóvel | R$ 105.266,50 | R$ 51.600,00 | 112x | R$ 953,51 | Reservada | Contatar | TC | |
6052 | Imóvel | R$ 100.773,70 | R$ 49.400,00 | 115x | R$ 839,44 | Disponível | Contatar | TC | |
6051 | Veículo | R$ 36.961,00 | R$ 18.110,00 | 48x | R$ 654,76 | Reservada | Contatar | TC | |
6050 | Imóvel | R$ 70.329,09 | R$ 34.500,00 | 144x | R$ 474,37 | Disponível | Contatar | TC | |
6049 | Imóvel | R$ 80.951,85 | R$ 39.700,00 | 136x | R$ 590,05 | Reservada | Contatar | TC | |
6048 | Imóvel | R$ 86.578,21 | R$ 42.500,00 | 136x | R$ 641,95 | Reservada | Contatar | TC | |
2603 | Veículo | R$ 33.531,00 | R$ 16.431,00 | 54x | R$ 584,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6047 | Imóvel | R$ 78.593,93 | R$ 38.600,00 | 150x | R$ 685,52 | Disponível | Contatar | TC | |
6046 | Imóvel | R$ 155.898,99 | R$ 76.400,00 | 183x | R$ 1.098,55 | Reservada | Contatar | TC | |
6045 | Imóvel | R$ 141.266,49 | R$ 69.300,00 | 186x | R$ 985,32 | Reservada | Contatar | TC | |
6044 | Imóvel | R$ 246.777,66 | R$ 121.000,00 | 176x | R$ 1.696,73 | Reservada | Contatar | TC | |
6043 | Veículo | R$ 45.997,88 | R$ 22.600,00 | 34x | R$ 1.072,30 | Reservada | Contatar | TC | |
6042 | Veículo | R$ 156.773,37 | R$ 76.900,00 | 63x | R$ 2.572,31 | Disponível | Contatar | TC | |
6041 | Veículo | R$ 31.884,67 | R$ 16.700,00 | 51x | R$ 525,31 | Disponível | Contatar | TC | |
2601 | Imóvel | R$ 84.429,00 | R$ 40.189,00 | 131x | R$ 709,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2600 | Imóvel | R$ 103.286,00 | R$ 49.165,00 | 86x | R$ 1.074,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2598 | Imóvel | R$ 96.865,00 | R$ 46.108,00 | 131x | R$ 905,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2599 | Imóvel | R$ 96.800,00 | R$ 46.077,00 | 117x | R$ 820,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2597 | Imóvel | R$ 96.704,00 | R$ 46.032,00 | 147x | R$ 745,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2596 | Imóvel | R$ 91.565,00 | R$ 43.585,00 | 153x | R$ 743,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2595 | Imóvel | R$ 90.154,00 | R$ 42.914,00 | 165x | R$ 712,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2594 | Veículo | R$ 97.652,00 | R$ 47.850,00 | 90x | R$ 1.192,00 | Disponível | Contatar | LC | |
6040 | Imóvel | R$ 85.177,47 | R$ 41.800,00 | 161x | R$ 646,29 | Reservada | Contatar | TC | |
6039 | Veículo | R$ 50.871,98 | R$ 25.000,00 | 48x | R$ 1.149,63 | Reservada | Contatar | TC | |
6038 | Veículo | R$ 51.643,83 | R$ 25.400,00 | 48x | R$ 1.165,71 | Disponível | Contatar | TC | |
6037 | Veículo | R$ 73.470,82 | R$ 36.000,00 | 84x | R$ 988,36 | Disponível | Contatar | TC | |
2593 | Imóvel | R$ 188.616,00 | R$ 89.782,00 | 103x | R$ 2.025,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6036 | Imóvel | R$ 236.027,43 | R$ 116.000,00 | 110x | R$ 2.241,03 | Disponível | Contatar | TC | |
6035 | Imóvel | R$ 236.027,43 | R$ 116.000,00 | 110x | R$ 2.136,34 | Reservada | Contatar | TC | |
2592 | Imóvel | R$ 204.537,00 | R$ 97.360,00 | 120x | R$ 1.940,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2590 | Imóvel | R$ 174.134,00 | R$ 82.888,00 | 133x | R$ 1.476,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2589 | Veículo | R$ 54.387,00 | R$ 26.650,00 | 73x | R$ 782,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2591 | Veículo | R$ 52.045,00 | R$ 25.503,00 | 79x | R$ 707,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2586 | Veículo | R$ 70.034,00 | R$ 34.317,00 | 109x | R$ 759,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2588 | Veículo | R$ 46.822,00 | R$ 23.411,00 | 41x | R$ 873,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2587 | Veículo | R$ 36.952,00 | R$ 18.107,00 | 77x | R$ 506,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6034 | Veículo | R$ 77.193,28 | R$ 37.900,00 | 92x | R$ 879,58 | Reservada | Contatar | TC | |
6033 | Imóvel | R$ 63.328,94 | R$ 31.100,00 | 151x | R$ 496,53 | Reservada | Contatar | TC | |
6032 | Veículo | R$ 65.356,96 | R$ 32.100,00 | 42x | R$ 1.350,44 | Reservada | Contatar | TC | |
6031 | Imóvel | R$ 87.197,20 | R$ 42.800,00 | 172x | R$ 653,12 | Reservada | Contatar | TC | |
6030 | Veículo | R$ 79.502,93 | R$ 39.000,00 | 79x | R$ 999,95 | Reservada | Contatar | TC | |
2584 | Imóvel | R$ 137.235,00 | R$ 65.324,00 | 126x | R$ 1.168,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2585 | Imóvel | R$ 113.755,00 | R$ 54.148,00 | 101x | R$ 1.141,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2583 | Imóvel | R$ 613.559,00 | R$ 292.055,00 | 105x | R$ 6.215,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2580 | Veículo | R$ 135.808,00 | R$ 66.546,00 | 83x | R$ 1.747,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2581 | Veículo | R$ 62.875,00 | R$ 30.809,00 | 52x | R$ 1.208,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2582 | Veículo | R$ 30.192,00 | R$ 14.795,00 | 78x | R$ 411,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2579 | Imóvel | R$ 300.369,00 | R$ 142.976,00 | 180x | R$ 2.164,00 | Disponível | Contatar | LC | |
6029 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | 73x | R$ 548,95 | Reservada | Contatar | TC | |
2578 | Imóvel | R$ 170.633,00 | R$ 81.222,00 | 101x | R$ 1.904,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2577 | Imóvel | R$ 60.070,00 | R$ 28.594,00 | 159x | R$ 492,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2576 | Veículo | R$ 75.449,00 | R$ 36.971,00 | 83x | R$ 1.023,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2575 | Imóvel | R$ 107.241,00 | R$ 51.238,00 | 167x | R$ 762,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2574 | Imóvel | R$ 87.116,00 | R$ 41.468,00 | 91x | R$ 936,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2572 | Imóvel | R$ 72.710,00 | R$ 34.610,00 | 121x | R$ 636,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2573 | Veículo | R$ 28.309,00 | R$ 13.872,00 | 55x | R$ 399,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2571 | Veículo | R$ 26.245,00 | R$ 12.861,00 | 72x | R$ 411,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2569 | Imóvel | R$ 88.849,00 | R$ 42.293,00 | 122x | R$ 783,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2568 | Imóvel | R$ 62.030,00 | R$ 29.527,00 | 147x | R$ 548,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2567 | Veículo | R$ 105.051,00 | R$ 51.475,00 | 114x | R$ 1.107,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2566 | Veículo | R$ 70.034,00 | R$ 34.317,00 | 115x | R$ 736,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2562 | Veículo | R$ 36.431,00 | R$ 17.852,00 | 13x | R$ 2.668,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2570 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.395,00 | 91x | R$ 463,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2563 | Veículo | R$ 29.450,00 | R$ 14.431,00 | 74x | R$ 455,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2564 | Veículo | R$ 26.296,00 | R$ 12.886,00 | 66x | R$ 407,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2561 | Veículo | R$ 25.120,00 | R$ 12.309,00 | 75x | R$ 356,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6028 | Veículo | R$ 183.607,11 | R$ 90.000,00 | 102x | R$ 2.037,33 | Reservada | Contatar | TC | |
6027 | Veículo | R$ 49.420,00 | R$ 24.300,00 | 93x | R$ 598,70 | Reservada | Contatar | TC | |
6026 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.100,00 | 189x | R$ 959,92 | Reservada | Contatar | TC | |
6025 | Veículo | R$ 70.000,00 | R$ 34.300,00 | 89x | R$ 862,17 | Reservada | Contatar | TC | |
2560 | Imóvel | R$ 244.943,00 | R$ 116.593,00 | 160x | R$ 1.810,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2557 | Imóvel | R$ 216.975,00 | R$ 103.281,00 | 191x | R$ 1.464,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2559 | Imóvel | R$ 115.970,00 | R$ 55.202,00 | 136x | R$ 921,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2558 | Imóvel | R$ 59.586,00 | R$ 28.363,00 | 157x | R$ 467,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6024 | Imóvel | R$ 144.908,19 | R$ 71.000,00 | 97x | R$ 1.431,52 | Disponível | Contatar | TC | |
6023 | Veículo | R$ 40.846,89 | R$ 20.100,00 | 78x | R$ 628,85 | Reservada | Contatar | TC | |
6021 | Veículo | R$ 26.687,23 | R$ 13.090,00 | 71x | R$ 389,70 | Reservada | Contatar | TC | |
2556 | Imóvel | R$ 193.576,00 | R$ 92.143,00 | 165x | R$ 1.383,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2555 | Imóvel | R$ 125.079,00 | R$ 59.538,00 | 123x | R$ 1.076,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6020 | Veículo | R$ 86.592,00 | R$ 42.450,00 | 87x | R$ 1.128,00 | Disponível | Contatar | TC | |
6019 | Veículo | R$ 26.712,73 | R$ 13.100,00 | 67x | R$ 410,11 | Reservada | Contatar | TC | |
2554 | Imóvel | R$ 494.410,00 | R$ 235.340,00 | 215x | R$ 2.815,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6018 | Veículo | R$ 70.084,53 | R$ 34.350,00 | 64x | R$ 1.090,93 | Reservada | Contatar | TC | |
2551 | Imóvel | R$ 335.502,00 | R$ 159.699,00 | 154x | R$ 2.465,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2547 | Imóvel | R$ 225.556,00 | R$ 107.365,00 | 148x | R$ 1.719,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2548 | Imóvel | R$ 178.351,00 | R$ 84.896,00 | 118x | R$ 1.600,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2553 | Imóvel | R$ 177.699,00 | R$ 84.585,00 | 122x | R$ 1.537,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2541 | Imóvel | R$ 108.996,00 | R$ 51.883,00 | 167x | R$ 826,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2545 | Imóvel | R$ 108.624,00 | R$ 51.706,00 | 146x | R$ 829,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2549 | Imóvel | R$ 108.033,00 | R$ 51.424,00 | 127x | R$ 935,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2540 | Imóvel | R$ 102.457,00 | R$ 48.770,00 | 134x | R$ 843,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2539 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 47.600,00 | 177x | R$ 690,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2544 | Imóvel | R$ 92.904,00 | R$ 44.223,00 | 160x | R$ 730,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2546 | Imóvel | R$ 82.846,00 | R$ 39.435,00 | 95x | R$ 891,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2552 | Imóvel | R$ 79.321,00 | R$ 37.757,00 | 145x | R$ 636,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2538 | Imóvel | R$ 78.145,00 | R$ 37.198,00 | 163x | R$ 598,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2542 | Imóvel | R$ 77.926,00 | R$ 37.093,00 | 165x | R$ 598,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2543 | Imóvel | R$ 70.659,00 | R$ 33.634,00 | 121x | R$ 634,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2537 | Imóvel | R$ 64.616,00 | R$ 30.758,00 | 151x | R$ 510,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2531 | Imóvel | R$ 374.740,00 | R$ 178.377,00 | 194x | R$ 2.407,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2535 | Imóvel | R$ 103.863,00 | R$ 49.439,00 | 133x | R$ 839,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2533 | Imóvel | R$ 73.410,00 | R$ 34.944,00 | 131x | R$ 712,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2536 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.589,00 | 170x | R$ 551,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2532 | Imóvel | R$ 71.388,00 | R$ 33.981,00 | 145x | R$ 572,00 | Disponível | Contatar | LC | |
6017 | Imóvel | R$ 543.121,31 | R$ 266.200,00 | 186x | R$ 3.314,07 | Reservada | Contatar | TC | |
2530 | Imóvel | R$ 560.111,00 | R$ 266.613,00 | 190x | R$ 3.697,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2529 | Imóvel | R$ 400.079,00 | R$ 190.438,00 | 190x | R$ 2.673,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2524 | Imóvel | R$ 351.855,00 | R$ 167.483,00 | 213x | R$ 2.172,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2523 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.097,00 | 197x | R$ 947,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2528 | Imóvel | R$ 82.928,00 | R$ 39.474,00 | 132x | R$ 786,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2526 | Imóvel | R$ 72.022,00 | R$ 34.283,00 | 127x | R$ 635,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2520 | Imóvel | R$ 77.420,00 | R$ 36.852,00 | 160x | R$ 597,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2521 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.613,00 | 172x | R$ 543,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2518 | Imóvel | R$ 88.846,00 | R$ 42.291,00 | 152x | R$ 672,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2516 | Imóvel | R$ 85.336,00 | R$ 40.620,00 | 132x | R$ 727,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2519 | Imóvel | R$ 78.145,00 | R$ 37.198,00 | 163x | R$ 598,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2517 | Imóvel | R$ 61.169,00 | R$ 29.117,00 | 156x | R$ 491,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6016 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.100,00 | 189x | R$ 959,92 | Reservada | Contatar | TC | |
6015 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 98.000,00 | 191x | R$ 1.258,97 | Reservada | Contatar | TC | |
2514 | Imóvel | R$ 631.413,00 | R$ 300.553,00 | 151x | R$ 4.532,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2515 | Imóvel | R$ 111.156,00 | R$ 52.911,00 | 153x | R$ 827,00 | Reservada | Contatar | LC | |
6014 | Imóvel | R$ 400.079,00 | R$ 196.100,00 | 190x | R$ 2.549,00 | Reservada | Contatar | TC | |
6013 | Imóvel | R$ 374.740,00 | R$ 183.700,00 | 194x | R$ 2.435,70 | Reservada | Contatar | TC | |
2510 | Imóvel | R$ 382.200,00 | R$ 181.928,00 | 184x | R$ 2.733,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2508 | Imóvel | R$ 382.200,00 | R$ 181.928,00 | 184x | R$ 2.741,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2511 | Imóvel | R$ 123.509,00 | R$ 58.791,00 | 133x | R$ 1.210,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2507 | Imóvel | R$ 99.680,00 | R$ 47.448,00 | 124x | R$ 885,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2506 | Imóvel | R$ 70.325,00 | R$ 33.475,00 | 120x | R$ 632,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2512 | Imóvel | R$ 67.543,00 | R$ 32.151,00 | 130x | R$ 567,00 | Disponível | Contatar | LC | |
6012 | Imóvel | R$ 189.490,67 | R$ 92.900,00 | 183x | R$ 1.309,82 | Reservada | Contatar | TC | |
6011 | Imóvel | R$ 108.033,48 | R$ 52.950,00 | 127x | R$ 917,75 | Reservada | Contatar | TC | |
6010 | Imóvel | R$ 61.666,28 | R$ 30.300,00 | 145x | R$ 515,98 | Reservada | Contatar | TC | |
6009 | Imóvel | R$ 78.086,37 | R$ 38.300,00 | 113x | R$ 746,17 | Reservada | Contatar | TC | |
6008 | Imóvel | R$ 118.621,69 | R$ 58.200,00 | 133x | R$ 989,65 | Reservada | Contatar | TC | |
6007 | Imóvel | R$ 90.458,22 | R$ 44.400,00 | 120x | R$ 786,81 | Reservada | Contatar | TC | |
6006 | Imóvel | R$ 158.773,88 | R$ 77.850,00 | 54x | R$ 2.877,44 | Disponível | Contatar | TC | |
6005 | Imóvel | R$ 111.170,04 | R$ 54.500,00 | 127x | R$ 942,45 | Reservada | Contatar | TC | |
6004 | Imóvel | R$ 77.494,52 | R$ 38.000,00 | 124x | R$ 680,07 | Reservada | Contatar | TC | |
6003 | Imóvel | R$ 91.529,85 | R$ 44.900,00 | 123x | R$ 787,20 | Reservada | Contatar | TC | |
6002 | Imóvel | R$ 101.616,00 | R$ 60.000,00 | 86x | R$ 858,71 | Reservada | Contatar | TC | |
6001 | Imóvel | R$ 160.630,44 | R$ 86.000,00 | 93x | R$ 1.425,14 | Reservada | Contatar | TC | |
6000 | Veículo | R$ 25.193,40 | R$ 12.500,00 | 75x | R$ 362,58 | Reservada | Contatar | TC | |
2505 | Imóvel | R$ 398.639,00 | R$ 189.753,00 | 136x | R$ 3.650,00 | Disponível | Contatar | LC | |
2504 | Veículo | R$ 60.821,00 | R$ 29.803,00 | 36x | R$ 1.401,00 | Reservada | Contatar | LC | |
5099 | Imóvel | R$ 143.036,83 | R$ 70.100,00 | 148x | R$ 1.242,46 | Reservada | Contatar | TC | |
5098 | Veículo | R$ 229.153,45 | R$ 129.900,00 | 72x | R$ 2.245,00 | Disponível | Contatar | TC | |
5097 | Veículo | R$ 70.418,73 | R$ 34.600,00 | 116x | R$ 737,50 | Reservada | Contatar | TC | |
5096 | Imóvel | R$ 151.816,49 | R$ 74.400,00 | 160x | R$ 1.162,88 | Reservada | Contatar | TC | |
2502 | Imóvel | R$ 139.928,00 | R$ 66.606,00 | 122x | R$ 1.221,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2501 | Imóvel | R$ 119.328,00 | R$ 56.801,00 | 105x | R$ 1.162,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2503 | Imóvel | R$ 85.134,00 | R$ 40.524,00 | 139x | R$ 583,00 | Reservada | Contatar | LC | |
5067 | Imóvel | R$ 111.156,35 | R$ 53.900,00 | 154x | R$ 839,02 | Reservada | Contatar | TC | |
5065 | Imóvel | R$ 65.638,10 | R$ 31.900,00 | 131x | R$ 552,35 | Reservada | Contatar | TC | |
5064 | Imóvel | R$ 66.462,90 | R$ 32.490,00 | 138x | R$ 543,48 | Reservada | Contatar | TC | |
5062 | Imóvel | R$ 291.203,55 | R$ 142.900,00 | 140x | R$ 2.419,41 | Reservada | Contatar | TC | |
5060 | Imóvel | R$ 100.156,63 | R$ 48.900,00 | 126x | R$ 877,59 | Reservada | Contatar | TC | |
5048 | Imóvel | R$ 278.102,14 | R$ 137.900,00 | 174x | R$ 1.908,51 | Reservada | Contatar | TC | |
5046 | Imóvel | R$ 215.438,19 | R$ 105.900,00 | 187x | R$ 1.407,77 | Reservada | Contatar | TC | |
5036 | Imóvel | R$ 233.340,89 | R$ 116.900,00 | 185x | R$ 1.593,00 | Reservada | Contatar | TC | |
5034 | Imóvel | R$ 79.307,86 | R$ 38.900,00 | 146x | R$ 678,65 | Reservada | Contatar | TC | |
5023 | Imóvel | R$ 109.517,12 | R$ 52.900,00 | 169x | R$ 824,71 | Reservada | Contatar | TC | |
5021 | Imóvel | R$ 83.242,09 | R$ 44.900,00 | 97x | R$ 772,83 | Reservada | Contatar | TC | |
5016 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.900,00 | 171x | R$ 701,31 | Reservada | Contatar | TC | |
5015 | Imóvel | R$ 64.210,47 | R$ 31.490,00 | 146x | R$ 466,36 | Reservada | Contatar | TC | |
5014 | Imóvel | R$ 85.789,38 | R$ 43.690,00 | 143x | R$ 610,32 | Reservada | Contatar | TC | |
5011 | Imóvel | R$ 80.120,16 | R$ 38.900,00 | 150x | R$ 648,82 | Reservada | Contatar | TC | |
5010 | Imóvel | R$ 208.339,89 | R$ 109.900,00 | 105x | R$ 1.815,17 | Reservada | Contatar | TC | |
5009 | Imóvel | R$ 137.849,92 | R$ 67.900,00 | 142x | R$ 1.106,06 | Reservada | Contatar | TC | |
5005 | Imóvel | R$ 360.771,70 | R$ 176.900,00 | 148x | R$ 2.680,80 | Reservada | Contatar | TC | |
5002 | Imóvel | R$ 64.845,76 | R$ 32.500,00 | 144x | R$ 479,72 | Reservada | Contatar | TC | |
5001 | Imóvel | R$ 91.898,08 | R$ 45.950,00 | 159x | R$ 663,18 | Reservada | Contatar | TC | |
5000 | Imóvel | R$ 91.133,33 | R$ 45.600,00 | 75x | R$ 1.034,76 | Reservada | Contatar | TC | |
4099 | Imóvel | R$ 104.401,64 | R$ 52.200,00 | 145x | R$ 774,99 | Reservada | Contatar | TC | |
4097 | Imóvel | R$ 107.495,51 | R$ 52.900,00 | 169x | R$ 813,68 | Reservada | Contatar | TC | |
4093 | Imóvel | R$ 102.904,28 | R$ 48.900,00 | 137x | R$ 839,48 | Reservada | Contatar | TC | |
4088 | Imóvel | R$ 128.277,93 | R$ 61.900,00 | 120x | R$ 1.116,37 | Reservada | Contatar | TC | |
4087 | Imóvel | R$ 97.083,39 | R$ 46.900,00 | 85x | R$ 994,36 | Reservada | Contatar | TC | |
4082 | Imóvel | R$ 157.283,58 | R$ 76.900,00 | 71x | R$ 1.791,02 | Reservada | Contatar | TC | |
4081 | Imóvel | R$ 152.991,38 | R$ 73.900,00 | 89x | R$ 1.252,41 | Reservada | Contatar | TC | |
4080 | Imóvel | R$ 105.466,20 | R$ 50.900,00 | 161x | R$ 789,74 | Reservada | Contatar | TC | |
4079 | Imóvel | R$ 360.130,47 | R$ 189.900,00 | 150x | R$ 2.636,76 | Reservada | Contatar | TC | |
4078 | Imóvel | R$ 109.973,95 | R$ 52.900,00 | 164x | R$ 836,69 | Reservada | Contatar | TC | |
4077 | Imóvel | R$ 82.274,89 | R$ 39.900,00 | 90x | R$ 870,28 | Reservada | Contatar | TC | |
4072 | Imóvel | R$ 126.696,65 | R$ 61.900,00 | 138x | R$ 1.034,94 | Reservada | Contatar | TC | |
4065 | Imóvel | R$ 53.463,54 | R$ 24.900,00 | 135x | R$ 519,82 | Reservada | Contatar | TC | |
4064 | Imóvel | R$ 90.556,13 | R$ 43.900,00 | 75x | R$ 923,84 | Reservada | Contatar | TC | |
4063 | Imóvel | R$ 102.244,43 | R$ 49.900,00 | 105x | R$ 1.007,31 | Reservada | Contatar | TC | |
4060 | Imóvel | R$ 72.987,15 | R$ 34.900,00 | 154x | R$ 573,28 | Reservada | Contatar | TC | |
4058 | Imóvel | R$ 1.080.142,39 | R$ 528.900,00 | 183x | R$ 6.867,78 | Reservada | Contatar | TC | |
4057 | Imóvel | R$ 98.409,56 | R$ 47.900,00 | 144x | R$ 796,88 | Reservada | Contatar | TC | |
4056 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 68.900,00 | 196x | R$ 947,59 | Reservada | Contatar | TC | |
4046 | Imóvel | R$ 192.577,22 | R$ 90.000,00 | 121x | R$ 1.708,94 | Reservada | Contatar | TC | |
4044 | Imóvel | R$ 61.316,80 | R$ 28.690,00 | 160x | R$ 472,10 | Reservada | Contatar | TC | |
4043 | Imóvel | R$ 77.420,00 | R$ 37.900,00 | 163x | R$ 600,68 | Reservada | Contatar | TC | |
4042 | Imóvel | R$ 251.626,33 | R$ 120.900,00 | 157x | R$ 1.854,57 | Reservada | Contatar | TC | |
2500 | Imóvel | R$ 118.281,00 | R$ 56.184,00 | 123x | R$ 986,00 | Reservada | Contatar | LC | |
5095 | Veículo | R$ 236.039,26 | R$ 129.900,00 | 72x | R$ 2.785,83 | Reservada | Contatar | TC | |
2489 | Imóvel | R$ 149.820,00 | R$ 71.315,00 | 126x | R$ 1.244,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2490 | Imóvel | R$ 110.862,00 | R$ 52.771,00 | 124x | R$ 928,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2493 | Imóvel | R$ 96.490,00 | R$ 45.930,00 | 140x | R$ 883,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2491 | Imóvel | R$ 84.541,00 | R$ 40.242,00 | 140x | R$ 639,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2488 | Imóvel | R$ 79.868,00 | R$ 38.018,00 | 126x | R$ 657,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2494 | Imóvel | R$ 78.880,00 | R$ 37.547,00 | 115x | R$ 712,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2498 | Imóvel | R$ 77.770,00 | R$ 37.019,00 | 148x | R$ 619,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2495 | Imóvel | R$ 77.550,00 | R$ 36.914,00 | 119x | R$ 753,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2492 | Imóvel | R$ 76.100,00 | R$ 36.224,00 | 128x | R$ 686,00 | Reservada | Contatar | LC | |
2496 | Imóvel | R$ 74.313,00 | R$ 35.373,00 | 125x | R$ 638,00 | Reservada | Contatar | LC | |
