Já pensou em realizar seu sonho de forma mais rápida, sem burocracia e aproveitando condições diferenciadas? Com as cartas de crédito contempladas da Patrimoniza, você tem acesso IMEDIATO ao valor do crédito, podendo comprar à vista carros, imóveis, motos, caminhões, fazer reformas ou até mesmo investir!
A carta de crédito contemplada é o título de consórcio que já foi sorteado ou teve lance aceito. Ou seja, você não precisa esperar ser sorteado ou dar lances: basta adquirir a carta para usar o valor do crédito imediatamente ou conforme sua estratégia financeira.
Temos um dos maiores bancos de cartas contempladas do país. Nossas cartas passam por rigorosa verificação, garantindo total segurança para você.
| Selecione | Código | Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Status | Adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49434 | Imóveis | R$ 74.609,00 | R$ 32.100,00 | 118x | R$ 660,00 | Disponível | ZM | |
| 49405 | Imóveis | R$ 117.148,00 | R$ 55.100,00 | 144x | R$ 828,00 | Disponível | ZM | |
| 48759 | Imóveis | R$ 156.845,00 | R$ 66.700,00 | 144x | R$ 1.297,00 | Disponível | ZM | |
| 48442 | Imóveis | R$ 228.049,00 | R$ 102.623,00 | 178x | R$ 1.583,00 | Disponível | ZM | |
| 3362 | Veículos | R$ 41.598,00 | R$ 20.800,00 | 29x | R$ 1.303,00 | Disponível | LC | |
| 3361 | Imóveis | R$ 88.622,00 | R$ 42.539,00 | 124x | R$ 759,00 | Disponível | LC | |
| 49442 | Imóveis | R$ 157.438,00 | R$ 72.500,00 | 177x | R$ 1.070,00 | Disponível | ZM | |
| 49225 | Veículos | R$ 37.174,00 | R$ 15.700,00 | 85x | R$ 519,00 | Disponível | ZM | |
| 3360 | Imóveis | R$ 455.684,00 | R$ 218.729,00 | 192x | R$ 3.020,00 | Disponível | LC | |
| 3359 | Imóveis | R$ 367.624,00 | R$ 176.460,00 | 204x | R$ 2.391,00 | Disponível | LC | |
| 49216 | Veículos | R$ 43.296,00 | R$ 18.700,00 | 92x | R$ 549,00 | Disponível | ZM | |
| 49209 | Veículos | R$ 42.355,00 | R$ 18.300,00 | 63x | R$ 734,00 | Disponível | ZM | |
| 49201 | Veículos | R$ 43.294,00 | R$ 18.800,00 | 65x | R$ 727,00 | Disponível | ZM | |
| 49198 | Veículos | R$ 47.551,00 | R$ 20.500,00 | 59x | R$ 822,00 | Disponível | ZM | |
| 49145 | Veículos | R$ 42.757,00 | R$ 18.100,00 | 92x | R$ 587,00 | Disponível | ZM | |
| 48612 | Veículos | R$ 41.499,00 | R$ 17.100,00 | 38x | R$ 1.400,00 | Disponível | ZM | |
| 48498 | Veículos | R$ 38.168,00 | R$ 16.107,00 | 58x | R$ 767,00 | Disponível | ZM | |
| 49422 | Veículos | R$ 31.200,00 | R$ 14.200,00 | 65x | R$ 469,74 | Disponível | LU | |
| 49404 | Imóveis | R$ 78.472,00 | R$ 33.000,00 | 143x | R$ 648,00 | Disponível | ZM | |
| 48720 | Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 47.000,00 | 177x | R$ 690,00 | Disponível | ZM | |
| 48166 | Imóveis | R$ 351.865,00 | R$ 165.377,00 | 213x | R$ 2.160,00 | Disponível | ZM | |
| 3358 | Imóveis | R$ 968.284,00 | R$ 493.825,00 | 149x | R$ 6.852,00 | Disponível | LC | |
| 49365 | Veículos | R$ 55.300,00 | R$ 27.900,00 | 35x | R$ 1.151,00 | Disponível | LU | |
| 49356 | Veículos | R$ 58.206,00 | R$ 25.900,00 | 59x | R$ 978,52 | Disponível | LU | |
| 49341 | Veículos | R$ 62.000,00 | R$ 27.500,00 | 64x | R$ 939,67 | Disponível | LU | |
| 9105 | Imóveis | R$ 8.415.109,00 | R$ 41.240,00 | 130x | R$ 73.266,00 | Disponível | TC | |
| 3357 | Veículos | R$ 26.014,00 | R$ 13.008,00 | 78x | R$ 350,00 | Reservada | LC | |
| 3356 | Imóveis | R$ 365.896,00 | R$ 175.631,00 | 162x | R$ 2.862,00 | Disponível | LC | |
| 3355 | Veículos | R$ 26.839,00 | R$ 13.420,00 | 65x | R$ 400,00 | Reservada | LC | |
| 3354 | Imóveis | R$ 99.393,00 | R$ 47.709,00 | 127x | R$ 853,00 | Reservada | LC | |
| 3351 | Imóveis | R$ 108.939,00 | R$ 52.291,00 | 114x | R$ 961,00 | Reservada | LC | |
| 3350 | Imóveis | R$ 71.744,00 | R$ 34.438,00 | 173x | R$ 540,00 | Disponível | LC | |
| 49261 | Veículos | R$ 26.675,00 | R$ 12.600,00 | 69x | R$ 377,00 | Disponível | ZM | |
| 49259 | Veículos | R$ 66.221,00 | R$ 30.600,00 | 37x | R$ 1.501,00 | Disponível | ZM | |
| 49257 | Imóveis | R$ 811.482,00 | R$ 381.400,00 | 191x | R$ 5.193,00 | Disponível | ZM | |
| 49157 | Veículos | R$ 56.389,00 | R$ 26.300,00 | 37x | R$ 1.459,00 | Disponível | ZM | |
| 48705 | Veículos | R$ 62.354,00 | R$ 29.930,00 | 60x | R$ 965,00 | Disponível | ZM | |
| 49235 | Veículos | R$ 35.850,00 | R$ 16.000,00 | 90x | R$ 471,80 | Disponível | LU | |
| 49231 | Veículos | R$ 146.887,00 | R$ 64.700,00 | 96x | R$ 1.677,00 | Disponível | ZM | |
| 49229 | Imóveis | R$ 70.613,00 | R$ 29.700,00 | 175x | R$ 530,00 | Disponível | ZM | |
| 49221 | Veículos | R$ 59.545,00 | R$ 26.500,00 | 89x | R$ 739,00 | Disponível | ZM | |
| 49217 | Imóveis | R$ 462.180,00 | R$ 212.700,00 | 192x | R$ 3.018,00 | Disponível | ZM | |
| 49214 | Imóveis | R$ 480.107,00 | R$ 220.900,00 | 184x | R$ 3.099,00 | Disponível | ZM | |
| 49210 | Imóveis | R$ 491.568,00 | R$ 226.200,00 | 192x | R$ 3.155,00 | Disponível | ZM | |
| 49199 | Imóveis | R$ 145.131,00 | R$ 66.800,00 | 191x | R$ 979,00 | Disponível | ZM | |
| 49197 | Imóveis | R$ 159.116,00 | R$ 68.500,00 | 145x | R$ 1.276,00 | Disponível | ZM | |
| 49195 | Imóveis | R$ 645.813,00 | R$ 303.600,00 | 188x | R$ 4.113,00 | Disponível | ZM | |
| 49179 | Imóveis | R$ 238.140,00 | R$ 107.200,00 | 171x | R$ 1.714,00 | Disponível | ZM | |
| 49177 | Imóveis | R$ 193.708,00 | R$ 89.200,00 | 183x | R$ 1.324,00 | Disponível | ZM | |
| 49176 | Imóveis | R$ 351.865,00 | R$ 165.400,00 | 207x | R$ 2.182,00 | Disponível | ZM | |
| 49175 | Imóveis | R$ 312.965,00 | R$ 134.600,00 | 158x | R$ 2.541,00 | Disponível | ZM | |
| 49173 | Imóveis | R$ 387.423,00 | R$ 178.300,00 | 197x | R$ 2.456,00 | Disponível | ZM | |
| 49172 | Imóveis | R$ 78.311,00 | R$ 33.800,00 | 161x | R$ 602,00 | Disponível | ZM | |
| 49171 | Imóveis | R$ 78.312,00 | R$ 33.800,00 | 161x | R$ 602,00 | Disponível | ZM | |
| 3349 | Imóveis | R$ 124.425,00 | R$ 59.724,00 | 133x | R$ 995,00 | Reservada | LC | |
| 49154 | Veículos | R$ 24.940,00 | R$ 10.600,00 | 57x | R$ 538,00 | Disponível | ZM | |
| 49153 | Imóveis | R$ 240.970,00 | R$ 110.900,00 | 164x | R$ 1.737,00 | Disponível | ZM | |
| 49151 | Imóveis | R$ 140.960,00 | R$ 64.900,00 | 195x | R$ 950,00 | Disponível | ZM | |
| 49142 | Imóveis | R$ 492.380,00 | R$ 226.500,00 | 173x | R$ 3.511,00 | Disponível | ZM | |
| 49138 | Imóveis | R$ 236.643,00 | R$ 104.200,00 | 158x | R$ 1.809,00 | Disponível | ZM | |
| 49137 | Imóveis | R$ 401.000,00 | R$ 172.500,00 | 184x | R$ 2.615,00 | Reservada | LU | |
| 9104 | Imóveis | R$ 18.770.252,00 | R$ 91.850,00 | 86x | R$ 197.395,00 | Reservada | TC | |
| 3348 | Imóveis | R$ 396.502,00 | R$ 190.321,00 | 199x | R$ 2.468,00 | Reservada | LC | |
| 3347 | Veículos | R$ 74.583,00 | R$ 37.292,00 | 104x | R$ 899,00 | Reservada | LC | |
| 9103 | Veículos | R$ 3.204.145,00 | R$ 15.700,00 | 95x | R$ 40.385,00 | Reservada | TC | |
| 9102 | Veículos | R$ 4.552.303,00 | R$ 22.260,00 | 39x | R$ 124.274,00 | Disponível | TC | |
| 9101 | Imóveis | R$ 11.992.609,00 | R$ 58.630,00 | 167x | R$ 84.829,00 | Reservada | TC | |
| 9100 | Imóveis | R$ 16.645.342,00 | R$ 81.380,00 | 146x | R$ 135.639,00 | Disponível | TC | |
| 3345 | Imóveis | R$ 117.607,00 | R$ 56.452,00 | 157x | R$ 925,00 | Reservada | LC | |
| 9099 | Veículos | R$ 5.060.072,00 | R$ 24.740,00 | 40x | R$ 130.838,00 | Disponível | TC | |
| 9098 | Veículos | R$ 5.060.072,00 | R$ 24.740,00 | 40x | R$ 130.838,00 | Disponível | TC | |
| 9097 | Veículos | R$ 4.984.378,00 | R$ 24.370,00 | 40x | R$ 128.956,00 | Disponível | TC | |
| 9096 | Veículos | R$ 5.060.072,00 | R$ 24.740,00 | 40x | R$ 130.838,00 | Disponível | TC | |
| 9095 | Veículos | R$ 4.984.378,00 | R$ 24.370,00 | 40x | R$ 128.956,00 | Disponível | TC | |
| 9094 | Imóveis | R$ 31.798.561,00 | R$ 155.460,00 | 128x | R$ 269.121,00 | Disponível | TC | |
| 9093 | Imóveis | R$ 56.755.059,00 | R$ 277.470,00 | 174x | R$ 370.837,00 | Disponível | TC | |
| 3344 | Veículos | R$ 70.235,00 | R$ 35.118,00 | 113x | R$ 745,00 | Reservada | LC | |
| 3343 | Imóveis | R$ 78.099,00 | R$ 37.488,00 | 159x | R$ 604,00 | Disponível | LC | |
| 3342 | Imóveis | R$ 64.976,00 | R$ 31.189,00 | 148x | R$ 518,00 | Reservada | LC | |
| 3341 | Imóveis | R$ 67.960,00 | R$ 32.621,00 | 141x | R$ 550,00 | Reservada | LC | |
| 3340 | Veículos | R$ 25.856,00 | R$ 12.928,00 | 77x | R$ 356,00 | Reservada | LC | |
| 3339 | Veículos | R$ 27.526,00 | R$ 13.763,00 | 60x | R$ 445,00 | Reservada | LC | |
| 3338 | Imóveis | R$ 188.558,00 | R$ 90.508,00 | 183x | R$ 1.302,00 | Disponível | LC | |
| 3336 | Imóveis | R$ 188.907,00 | R$ 90.676,00 | 180x | R$ 1.310,00 | Reservada | LC | |
| 3334 | Imóveis | R$ 314.597,00 | R$ 151.007,00 | 178x | R$ 2.499,00 | Disponível | LC | |
| 3333 | Imóveis | R$ 589.045,00 | R$ 282.742,00 | 180x | R$ 3.880,00 | Reservada | LC | |
| 3332 | Imóveis | R$ 839.538,00 | R$ 402.978,00 | 178x | R$ 6.019,00 | Disponível | LC | |
| 3330 | Imóveis | R$ 196.602,00 | R$ 94.369,00 | 168x | R$ 1.516,00 | Reservada | LC | |
| 3329 | Imóveis | R$ 81.156,00 | R$ 38.955,00 | 132x | R$ 694,00 | Reservada | LC | |
| 3328 | Imóveis | R$ 268.184,00 | R$ 128.729,00 | 182x | R$ 1.726,00 | Reservada | LC | |
| 3327 | Imóveis | R$ 159.293,00 | R$ 76.461,00 | 152x | R$ 1.283,00 | Reservada | LC | |
| 3326 | Imóveis | R$ 72.699,00 | R$ 34.896,00 | 169x | R$ 548,00 | Reservada | LC | |
| 3325 | Imóveis | R$ 192.172,00 | R$ 92.243,00 | 185x | R$ 1.312,00 | Reservada | LC | |
| 3323 | Imóveis | R$ 170.973,00 | R$ 82.068,00 | 102x | R$ 1.647,00 | Reservada | LC | |
| 3322 | Imóveis | R$ 134.850,00 | R$ 64.728,00 | 150x | R$ 1.017,00 | Reservada | LC | |
| 3321 | Veículos | R$ 30.518,00 | R$ 15.259,00 | 55x | R$ 491,00 | Reservada | LC | |
| 3320 | Imóveis | R$ 176.096,00 | R$ 84.527,00 | 121x | R$ 1.409,00 | Disponível | LC | |
| 3319 | Imóveis | R$ 78.187,00 | R$ 37.530,00 | 155x | R$ 630,00 | Disponível | LC | |
| 3318 | Imóveis | R$ 78.495,00 | R$ 37.678,00 | 155x | R$ 630,00 | Reservada | LC | |
| 3317 | Imóveis | R$ 97.265,00 | R$ 46.688,00 | 113x | R$ 919,00 | Disponível | LC | |
| 3316 | Imóveis | R$ 477.140,00 | R$ 229.028,00 | 191x | R$ 3.129,00 | Disponível | LC | |
| 3314 | Veículos | R$ 37.587,00 | R$ 18.794,00 | 75x | R$ 520,00 | Reservada | LC | |
| 3313 | Veículos | R$ 114.066,00 | R$ 57.033,00 | 15x | R$ 5.468,00 | Reservada | LC | |
| 3312 | Veículos | R$ 107.466,00 | R$ 53.734,00 | 19x | R$ 4.408,00 | Disponível | LC | |
| 3311 | Veículos | R$ 356.726,00 | R$ 178.363,00 | 75x | R$ 5.029,00 | Reservada | LC | |
| 3310 | Veículos | R$ 110.166,00 | R$ 55.083,00 | 96x | R$ 1.348,00 | Reservada | LC | |
| 3309 | Imóveis | R$ 214.363,00 | R$ 102.895,00 | 184x | R$ 1.363,00 | Reservada | LC | |
| 3308 | Veículos | R$ 48.360,00 | R$ 24.180,00 | 53x | R$ 813,00 | Reservada | LC | |
| 3307 | Veículos | R$ 76.547,00 | R$ 38.274,00 | 92x | R$ 960,00 | Reservada | LC | |
| 3306 | Veículos | R$ 55.385,00 | R$ 27.693,00 | 68x | R$ 809,00 | Reservada | LC | |
| 3305 | Imóveis | R$ 189.579,00 | R$ 90.998,00 | 177x | R$ 1.327,00 | Reservada | LC | |
| 3304 | Imóveis | R$ 176.358,00 | R$ 84.652,00 | 197x | R$ 1.183,00 | Disponível | LC | |
| 3303 | Imóveis | R$ 117.273,00 | R$ 56.291,00 | 157x | R$ 948,00 | Reservada | LC | |
| 3302 | Veículos | R$ 36.622,00 | R$ 18.311,00 | 55x | R$ 589,00 | Reservada | LC | |
| 3301 | Imóveis | R$ 63.197,00 | R$ 30.335,00 | 144x | R$ 508,00 | Reservada | LC | |
| 9092 | Imóveis | R$ 14.142.638,00 | R$ 69.670,00 | 94x | R$ 154.136,00 | Disponível | TC | |
| 9091 | Veículos | R$ 4.174.992,00 | R$ 20.780,00 | 46x | R$ 89.168,00 | Disponível | TC | |
| 9090 | Veículos | R$ 11.971.756,00 | R$ 59.245,00 | 75x | R$ 18.028,00 | Disponível | TC | |
| 9089 | Veículos | R$ 4.676.719,00 | R$ 22.800,00 | 73x | R$ 73.433,00 | Disponível | TC | |
| 3300 | Imóveis | R$ 70.879,00 | R$ 34.022,00 | 177x | R$ 527,00 | Reservada | LC | |
| 3298 | Imóveis | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172x | R$ 535,00 | Reservada | LC | |
| 3297 | Imóveis | R$ 77.292,00 | R$ 37.100,00 | 164x | R$ 575,00 | Disponível | LC | |
| 3295 | Imóveis | R$ 76.614,00 | R$ 36.776,00 | 155x | R$ 613,00 | Reservada | LC | |
| 3294 | Veículos | R$ 77.476,00 | R$ 38.739,00 | 30x | R$ 2.061,00 | Disponível | LC | |
| 3293 | Veículos | R$ 76.378,00 | R$ 38.190,00 | 39x | R$ 1.510,00 | Reservada | LC | |
| 3292 | Imóveis | R$ 150.013,00 | R$ 72.007,00 | 174x | R$ 1.040,00 | Reservada | LC | |
| 9087 | Imóveis | R$ 32.712.838,00 | R$ 160.480,00 | 169x | R$ 220.807,00 | Disponível | TC | |
| 9086 | Veículos | R$ 3.216.881,00 | R$ 15.690,00 | 49x | R$ 54.795,00 | Reservada | TC | |
| 9085 | Veículos | R$ 14.764.222,00 | R$ 71.980,00 | 96x | R$ 180.655,00 | Disponível | TC | |
| 9084 | Veículos | R$ 2.646.466,00 | R$ 12.910,00 | 68x | R$ 44.914,00 | Disponível | TC | |
| 9083 | Veículos | R$ 2.689.705,00 | R$ 13.120,00 | 69x | R$ 44.887,00 | Disponível | TC | |
| 9082 | Veículos | R$ 700.354,00 | R$ 34.320,00 | 113x | R$ 73.998,00 | Reservada | TC | |
| 48557 | Imóveis | R$ 193.563,00 | R$ 85.200,00 | 184x | R$ 1.321,00 | Disponível | ZM | |
| 48082 | Imóveis | R$ 322.628,10 | R$ 151.636,00 | 180x | R$ 2.105,00 | Disponível | ZM | |
| 46320 | Imóveis | R$ 144.650,00 | R$ 66.600,00 | 188x | R$ 956,00 | Disponível | ZM | |
| 42219 | Imóveis | R$ 79.068,00 | R$ 34.000,00 | 147x | R$ 632,00 | Disponível | ZM | |
| 9029 | Veículos | R$ 10.807.368,00 | R$ 52.190,00 | 110x | R$ 113.365,00 | Disponível | TC | |
| 48866 | Imóveis | R$ 740.450,00 | R$ 346.000,00 | 198x | R$ 4.862,00 | Disponível | LU | |
| 48777 | Imóveis | R$ 375.710,00 | R$ 172.900,00 | 203x | R$ 2.353,00 | Disponível | ZM | |
| 48775 | Imóveis | R$ 144.650,00 | R$ 65.100,00 | 187x | R$ 984,00 | Disponível | ZM | |
| 48772 | Imóveis | R$ 387.422,00 | R$ 178.300,00 | 197x | R$ 2.488,00 | Disponível | ZM | |
| 48770 | Imóveis | R$ 375.710,00 | R$ 172.900,00 | 203x | R$ 2.368,00 | Disponível | ZM | |
| 48764 | Imóveis | R$ 96.500,00 | R$ 39.700,00 | 153x | R$ 781,02 | Reservada | LU | |
| 48762 | Veículos | R$ 81.000,00 | R$ 34.300,00 | 77x | R$ 1.058,25 | Reservada | LU | |
| 48761 | Veículos | R$ 35.750,00 | R$ 19.200,00 | 28x | R$ 761,56 | Disponível | LU | |
| 48752 | Imóveis | R$ 384.663,00 | R$ 176.945,00 | 203x | R$ 2.435,00 | Disponível | ZM | |
| 48719 | Imóveis | R$ 253.138,00 | R$ 116.500,00 | 187x | R$ 1.727,00 | Disponível | ZM | |
| 48718 | Imóveis | R$ 77.926,00 | R$ 33.600,00 | 159x | R$ 604,00 | Disponível | ZM | |
| 48716 | Imóveis | R$ 70.614,00 | R$ 30.500,00 | 166x | R$ 543,00 | Disponível | ZM | |
| 48710 | Imóveis | R$ 143.428,00 | R$ 64.600,00 | 197x | R$ 946,00 | Disponível | ZM | |
| 9081 | Veículos | R$ 4.327.479,00 | R$ 21.210,00 | 36x | R$ 88.135,00 | Reservada | TC | |
| 9080 | Veículos | R$ 336.052,00 | R$ 16.470,00 | 80x | R$ 46.469,00 | Disponível | TC | |
| 9079 | Veículos | R$ 40.915,00 | R$ 20.310,00 | 62x | R$ 69.263,00 | Disponível | TC | |
| 9078 | Veículos | R$ 2.987.728,00 | R$ 14.640,00 | 77x | R$ 41.459,00 | Reservada | TC | |
| 9077 | Imóveis | R$ 7.848.928,00 | R$ 38.250,00 | 161x | R$ 6.109,00 | Disponível | TC | |
| 3291 | Veículos | R$ 60.986,00 | R$ 30.495,00 | 51x | R$ 1.074,00 | Reservada | LC | |
| 3290 | Imóveis | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 216x | R$ 2.152,00 | Reservada | LC | |
| 3289 | Imóveis | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 214x | R$ 2.156,00 | Disponível | LC | |
| 3288 | Imóveis | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 214x | R$ 2.156,00 | Disponível | LC | |
| 3286 | Imóveis | R$ 75.939,00 | R$ 36.451,00 | 157x | R$ 630,00 | Disponível | LC | |
| 3285 | Imóveis | R$ 79.328,00 | R$ 38.078,00 | 136x | R$ 660,00 | Reservada | LC | |
| 3284 | Imóveis | R$ 464.807,00 | R$ 223.108,00 | 197x | R$ 3.027,00 | Reservada | LC | |
| 3283 | Veículos | R$ 40.076,00 | R$ 20.038,00 | 54x | R$ 643,00 | Reservada | LC | |
| 3282 | Veículos | R$ 30.024,00 | R$ 15.012,00 | 80x | R$ 406,00 | Reservada | LC | |
| 9076 | Veículos | R$ 2.987.129,00 | R$ 14.640,00 | 80x | R$ 40.263,00 | Reservada | TC | |
| 9075 | Veículos | R$ 245.344,00 | R$ 12.025,00 | 92x | R$ 31.294,00 | Reservada | TC | |
| 9074 | Veículos | R$ 11.168.629,00 | R$ 54.730,00 | 96x | R$ 132.261,00 | Reservada | TC | |
| 9073 | Veículos | R$ 2.675.798,00 | R$ 13.300,00 | 59x | R$ 49.842,00 | Reservada | TC | |
| 9072 | Veículos | R$ 5.297.032,00 | R$ 26.000,00 | 76x | R$ 72.827,00 | Reservada | TC | |
| 9071 | Veículos | R$ 2.984.421,00 | R$ 13.970,00 | 57x | R$ 59.175,00 | Disponível | TC | |
| 9070 | Veículos | R$ 5.222.737,00 | R$ 24.440,00 | 57x | R$ 104.601,00 | Disponível | TC | |
| 9069 | Veículos | R$ 5.413.142,00 | R$ 26.530,00 | 64x | R$ 81.564,00 | Reservada | TC | |
| 9068 | Veículos | R$ 5.501.582,00 | R$ 26.960,00 | 64x | R$ 82.946,00 | Reservada | TC | |
| 48676 | Imóveis | R$ 75.729,00 | R$ 31.900,00 | 159x | R$ 617,00 | Disponível | ZM | |
| 48674 | Imóveis | R$ 187.732,00 | R$ 84.500,00 | 174x | R$ 1.337,00 | Disponível | ZM | |
| 48672 | Imóveis | R$ 193.065,00 | R$ 86.900,00 | 183x | R$ 1.324,00 | Disponível | ZM | |
| 9067 | Imóveis | R$ 6.883.831,00 | R$ 33.550,00 | 128x | R$ 57.978,00 | Reservada | TC | |
| 9066 | Veículos | R$ 2.695.322,00 | R$ 13.140,00 | 72x | R$ 3.833,00 | Reservada | TC | |
| 9065 | Veículos | R$ 3.568.234,00 | R$ 17.400,00 | 92x | R$ 45.391,00 | Disponível | TC | |
| 9064 | Veículos | R$ 3.811.343,00 | R$ 18.590,00 | 83x | R$ 52.518,00 | Disponível | TC | |
| 3280 | Imóveis | R$ 232.621,00 | R$ 111.659,00 | 180x | R$ 1.605,00 | Reservada | LC | |
| 3279 | Imóveis | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 216x | R$ 2.155,00 | Reservada | LC | |
| 9063 | Imóveis | R$ 38.681.974,00 | R$ 188.490,00 | 203x | R$ 241.938,00 | Reservada | TC | |
| 9062 | Imóveis | R$ 3.622.698,00 | R$ 176.530,00 | 212x | R$ 220.219,00 | Disponível | TC | |
| 9061 | Veículos | R$ 700.354,00 | R$ 34.320,00 | 117x | R$ 73.121,00 | Reservada | TC | |
| 9060 | Imóveis | R$ 6.362.446,00 | R$ 31.180,00 | 151x | R$ 51.174,00 | Reservada | TC | |
| 9059 | Imóveis | R$ 11.807.639,00 | R$ 57.890,00 | 133x | R$ 9.106,00 | Reservada | TC | |
| 3277 | Imóveis | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166x | R$ 552,00 | Disponível | LC | |
| 3276 | Imóveis | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166x | R$ 552,00 | Disponível | LC | |
| 48663 | Imóveis | R$ 189.814,00 | R$ 87.400,00 | 181x | R$ 1.312,00 | Disponível | ZM | |
| 48660 | Imóveis | R$ 78.755,00 | R$ 33.100,00 | 148x | R$ 631,00 | Disponível | ZM | |
| 9058 | Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 175x | R$ 69.309,00 | Reservada | TC | |
| 9057 | Imóveis | R$ 7.858.296,00 | R$ 38.290,00 | 157x | R$ 60.614,00 | Disponível | TC | |
| 3275 | Veículos | R$ 28.858,00 | R$ 14.429,00 | 52x | R$ 482,00 | Reservada | LC | |
| 3274 | Veículos | R$ 35.937,00 | R$ 17.969,00 | 96x | R$ 448,00 | Reservada | LC | |
| 3273 | Imóveis | R$ 87.872,00 | R$ 42.179,00 | 170x | R$ 657,00 | Disponível | LC | |
| 3272 | Imóveis | R$ 425.731,00 | R$ 204.351,00 | 215x | R$ 2.579,00 | Reservada | LC | |
| 9052 | Veículos | R$ 3.705.172,00 | R$ 18.160,00 | 38x | R$ 70.208,00 | Reservada | TC | |
| 7037 | Imóveis | R$ 21.498.181,00 | R$ 105.400,00 | 122x | R$ 129.647,00 | Reservada | TC | |
| 6076 | Imóveis | R$ 35.185.545,00 | R$ 172.410,00 | 217x | R$ 214.496,00 | Reservada | TC | |
| 4046 | Imóveis | R$ 19.257.722,00 | R$ 90.000,00 | 121x | R$ 170.894,00 | Reservada | TC | |
| 3897 | Imóveis | R$ 14.349.799,00 | R$ 67.900,00 | 43x | R$ 353.778,00 | Reservada | TC | |
| 3695 | Imóveis | R$ 24.015.941,00 | R$ 119.900,00 | 139x | R$ 196.503,00 | Reservada | TC | |
| 3584 | Imóveis | R$ 168.802,00 | R$ 79.900,00 | 39x | R$ 434.416,00 | Reservada | TC | |
| 3559 | Imóveis | R$ 35.459.682,00 | R$ 169.900,00 | 130x | R$ 260.832,00 | Reservada | TC | |
| 3536 | Imóveis | R$ 382.311,00 | R$ 204.900,00 | 30x | R$ 1.377.374,00 | Reservada | TC | |
| 2708 | Imóveis | R$ 247.300,00 | R$ 109.900,00 | 64x | R$ 3.638,00 | Reservada | TC | |
| 2693 | Imóveis | R$ 226.012,00 | R$ 94.900,00 | 143x | R$ 214.482,00 | Reservada | TC | |
| 5095 | Veículos | R$ 23.603.926,00 | R$ 129.900,00 | 72x | R$ 278.583,00 | Reservada | TC | |
| 5044 | Veículos | R$ 55.194.915,00 | R$ 279.900,00 | 70x | R$ 882.383,00 | Reservada | TC | |
| 3805 | Veículos | R$ 400.513,00 | R$ 196.900,00 | 76x | R$ 50.219,00 | Reservada | TC | |
| 3759 | Veículos | R$ 21.887.437,00 | R$ 129.900,00 | 76x | R$ 224.512,00 | Reservada | TC | |
| 3642 | Veículos | R$ 38.903.972,00 | R$ 176.900,00 | 82x | R$ 5.300,00 | Reservada | TC | |
| 9056 | Veículos | R$ 3.363.604,00 | R$ 16.490,00 | 35x | R$ 86.246,00 | Reservada | TC | |
| 46382 | Imóveis | R$ 140.960,00 | R$ 64.200,00 | 183x | R$ 963,00 | Disponível | ZM | |
| 46074 | Imóveis | R$ 358.794,00 | R$ 166.800,00 | 207x | R$ 2.192,00 | Disponível | ZM | |
| 3270 | Veículos | R$ 29.318,00 | R$ 14.659,00 | 86x | R$ 394,00 | Reservada | LC | |
| 3269 | Veículos | R$ 50.170,00 | R$ 25.216,00 | 78x | R$ 696,00 | Reservada | LC | |
| 9055 | Imóveis | R$ 18.708.766,00 | R$ 91.690,00 | 105x | R$ 203.868,00 | Disponível | TC | |
| 48515 | Imóveis | R$ 229.018,00 | R$ 103.100,00 | 176x | R$ 1.649,00 | Disponível | ZM | |
| 9054 | Imóveis | R$ 14.973.537,00 | R$ 72.630,00 | 136x | R$ 121.783,00 | Reservada | TC | |
| 9051 | Imóveis | R$ 41.599.381,00 | R$ 201.680,00 | 179x | R$ 268.317,00 | Reservada | TC | |
| 3268 | Imóveis | R$ 76.213,00 | R$ 36.583,00 | 160x | R$ 619,00 | Disponível | LC | |
| 9050 | Veículos | R$ 2.529.067,00 | R$ 12.450,00 | 73x | R$ 363,00 | Disponível | TC | |
| 48386 | Veículos | R$ 488.671,00 | R$ 229.700,00 | 65x | R$ 7.979,00 | Disponível | ZM | |
| 9049 | Imóveis | R$ 7.465.897,00 | R$ 36.780,00 | 168x | R$ 53.318,00 | Reservada | TC | |
| 9048 | Veículos | R$ 3.602.355,00 | R$ 17.430,00 | 96x | R$ 44.707,00 | Disponível | TC | |
| 9047 | Veículos | R$ 7.562.294,00 | R$ 36.580,00 | 77x | R$ 109.787,00 | Disponível | TC | |
| 9046 | Imóveis | R$ 9.976.877,00 | R$ 48.900,00 | 170x | R$ 69.522,00 | Disponível | TC | |
| 9045 | Imóveis | R$ 7.172.978,00 | R$ 34.640,00 | 176x | R$ 52.801,00 | Disponível | TC | |
| 9044 | Imóveis | R$ 10.175.208,00 | R$ 50.190,00 | 123x | R$ 85.036,00 | Reservada | TC | |
